검진프로그램
개인종합건강검진


| 검진패키지 | 검 진 프 로 그 램 | 정가 | 패키지할인가 |
|---|---|---|---|
| 안성마춤 종합검진 (기본) |
신장,체중,체성분검사,혈압측정/안저,안압검사/스트레스검사/청력검사/ 종합 혈액검진(전혈구검사/종양표지자검사/간염바이러스검사/간기능검사/췌장기능검사/갑상선기능검사/ 요산 및 류마티스인자검사/이상지질혈증검사/당뇨검사/신장기능검사/성병검사/전해질검사/비타민-D검사) 소변검사/흉부X선검사/심전도검사/위내시경검사(수면비포함)/복부초음파검사 자궁경부암검사(여),유방X선검사(여),골밀도검사(여) |
30만원 | |
| 소화기정밀 | 기본+복부CT+대장내시경(수면비포함) | 60 → 55만원 | |
| 심장혈관정밀 | 기본+심장CT+경동맥초음파+동맥경화도검사 | 59 → 50만원 | |
| 뇌혈관정밀 | 기본+뇌MRI & MRA+경동맥초음파+동맥경화도검사 | 134 → 80만원 | |
| 뇌+심장혈관정밀 | 기본+뇌MRI & MRA+심장CT+경동맥초음파+동맥경화도검사+초음파택1+유전자검사6종(만성질환) | 163 → 100만원 | |
| 올인원패키지(A) | 기본 + 뇌MRI & MRA + 흉부CT + 심장CT + 갑상선초음파 + 경동맥초음파 + 동맥경화도검사 + 대장내시경 + 유전자검사6종(만성질환) |
191 → 130만원 | |
| 올인원패키지(B) | 기본 + 뇌CT + 흉부CT + 심장CT + 갑상선초음파 + 경동맥초음파 + 동맥경화도검사 + 대장내시경 + 유전자검사6종(만성질환) |
126 → 100만원 | |
| 검사구분 | 검사항목 | 정가 | 우대수가 | 관련질환 |
|---|---|---|---|---|
| MR | 뇌MRI(뇌단면) | 500,000 | 250,000 | 뇌, 요추, 경추 질환유무 |
| 뇌MRA(뇌혈관) | 500,000 | 250,000 | 뇌혈관 협착유무 진단, 뇌혈관의 이상유무 | |
| 뇌 단면+뇌 혈관 | 900,000 | 400,000 | 뇌질환유무(뇌출혈,뇌경색,뇌종양등) | |
| 경추 MRI | 400,000 | 200,000 | 경추 질환유무 | |
| 요추 MRI | 400,000 | 200,000 | 요추 질환유무 | |
| 초음파 | 경동맥 초음파 | 90,000 | 70,000 | 내,외 경동맥 협착 및 이상 유무 |
| 갑상선 초음파 | 90,000 | 70,000 | 갑상선의 결절, 비대, 종양 이상 여부 | |
| 유방 초음파 | 90,000 | 70,000 | 유선질환, 섬유종,근종, 유방암 | |
| 상복부 초음파 | 90,000 | 70,000 | 간,신장,담낭,비장의 염증,낭종,결석,암 및 기타질환 | |
| 전립선 초음파 | 90,000 | 70,000 | 전립선염, 전립선 비대증,전립선암 | |
| 골반 초음파 | 90,000 | 70,000 | 방광염, 자궁암, 자궁근종, 난소암, 난소낭종 | |
| CT촬영 | 뇌 CT | 150,000 | 120,000 | 뇌,심장,폐,경추,요추 질환 |
| 심장 CT | 150,000 | 120,000 | 뇌졸증(중풍),급만성 두통, 만성어지러움 | |
| 흉부 CT | 150,000 | 120,000 | 부정맥,심근경색증,협심증,심장판막질환 | |
| 경추 CT | 150,000 | 120,000 | 목디스크질환, 경추질환, 추관협착 | |
| 요추 CT | 150,000 | 120,000 | 허리디스크질환, 요추질환, 추관협착 | |
| 질병위험도 유전자 검사 |
유전자 검사 6종 (만성질환) | 60,000 | 치매. 뇌졸중, 심근경색, 파킨슨병, 2형 당뇨, 고혈압 | |
| 유전자 검사 7종 (남성암) | 70,000 | 갑상선암 폐암 간암 위암 대장암 전립선암 췌장암 | ||
| 유전자 검사 9종 (여성암) | 80,000 | 갑상선암 폐암 유방암 간암 위암 대장암 자궁경부암 난소암 췌장암 | ||
| 유전자 검사 13종 (남자) | 100,000 | 유전자검사 6종(만성질환)+ 7종(남성암) | ||
| 유전자 검사 15종 (여자) | 110,000 | 유전자검사 6종(만성질환)+ 9종(여성암) | ||
| 유전자 검사 19종 (남자) | 120,000 | 유전자검사 13종+6종 (뇌종양 방광암 피부암 뇌동맥류 관상동맥 류마티스 관절염) |
||
| 유전자 검사 21종 (여자) | 130,000 | 유전자검사 15종+6종 (뇌종양 방광암 피부암 뇌동맥류 관상동맥 류마티스 관절염) |
||
| 생활건강 유전자 검사 |
생활건강 유전자 검사 11종 | 80,000 | BMI, 콜레스테롤, 중성지방 농도,카페인대사,혈당,혈압, 피부노화, 색소침착, 비타민C농도, 탈모, 모발굵기 |
|
| 골밀도검사 | 골다공증검사 | 60,000 | 40,000 | 골다공증 이상유무 |
| 동맥경화도 | 동맥경화도 | 50,000 | 40,000 | 부정맥유무, 혈관 강화도 및 탄성도 평가 동맥경화 진단, 심혈관계 질환 조기진단 |
| 스트레스 | 자율신경기능검사 | 30,000 | 20,000 | 스트레스적응능력상태, 자율신경계이상 조기발견 피로도, 심장 정기적인 안정도, 돌연사 위험예견 |
| 소화기질환 | 수면 대장내시경 | 160,000 | 대장의 염증, 용종 및 기타질환 |
