이용안내
휴진일정안내

|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 근로자의 날[응급실 24시간 운영] | 2 1신장내과 3신경외과 5소화기내과 외과 1정형외과 1비뇨기과 산부인과 | |||||
| 3 | 4 1신장내과 5소화기내과 외과 1비뇨기과 | 5 어린이날 [응급실 24시간 운영] | 6 1신장내과 5소화기내과 | 7 5소화기내과 | 8 5소화기내과 심장내과 1소화기내과 1신경과 | 9 3신경외과 3정형외과 심장내과 2신장내과 5소화기내과 영상의학과 3내과 |
| 10 | 11 | 12 3내과 | 13 | 14 외과 | 15 2소화기내과 | 16 심장내과 1소화기내과 2소화기내과 2신경외과 1정형외과 1신경과 1비뇨기과 |
| 17 | 18 | 19 3내과 | 20 | 21 5소화기내과 | 22 심장내과 1소화기내과 2소화기내과 1신경과 | 23 심장내과 3정형외과 1신장내과 2소화기내과 2신경외과 영상의학과 산부인과 외과 |
| 24 | 25 3신경외과 외과 5소화기내과 | 26 | 27 외과 | 28 5소화기내과 | 29 영상의학과 | 30 2신장내과 1소화기내과 1정형외과 1신경과 영상의학과 |
| 31 |
