2016
페이지 정보
작성자 ansmc 작성일16-09-26 11:54 조회4,906회 댓글0건관련링크
본문
| 수가코드 | 수가명 | INSRFEE | 일반수가 |
| ABR01A | 1인실 병실차액 A | 60000 | 60000 |
| ABR01B | 1인실 병실차액 B | 50000 | 50000 |
| ABR03 | 3인실 병실차액 | 30000 | 30000 |
| J8FB | 8자 FIGURE BANDAGE(메디칼포유) | 10000 | 10000 |
| ASR | 간병료 | 25000 | 25000 |
| ASR1 | 간병비 | 23000 | 23000 |
| EGALAC | 갈락토즈혈증 | 5000 | 5000 |
| Q09 | 건강진단서 | 10000 | 10000 |
| Q39 | 건강진단서 사본 | 1000 | 1000 |
| NOSMO1 | 금연 1차처방 | 4500 | 4500 |
| NOSMO2 | 금연 2차처방 | 2700 | 2700 |
| NT | 기능적전기자극치료(FES) | 3000 | 3000 |
| MZ002 | 기립경사훈련 | 8000 | 8000 |
| ANBP | 기립성 혈압검사 | 20000 | 20000 |
| A4400 | 기생충 성충(동정) | 10000 | 10000 |
| TCDFU | 뇌혈류검사 F/U(TCD-FU) | 70000 | 70000 |
| TCD | 뇌혈류검사(TCD) | 100000 | 100000 |
| NTRH | 뉴트리헥스 250mg(대한) | 40000 | 40000 |
| MSLT | 다중수면잠복기검사 | 300000 | 300000 |
| ECANNA | 대마 | 10000 | 10000 |
| MX122 | 도수치료(10분) | 10000 | 10000 |
| MX123 | 도수치료(20분) | 20000 | 20000 |
| MX124 | 도수치료(30분) | 30000 | 30000 |
| BM5021AP | 드레싱킷트 | 1800 | 1800 |
| RAINEC | 라이넥주(녹십자) | 20000 | 20000 |
| LAZER | 레이저 수술(1천원당) | 1000 | 1000 |
| BM2601QQ | 리젠씰 (ORTHO-TECH) | 180000 | 180000 |
| 669904600 | 리포라제주 1500IU(대한뉴팜) | 40000 | 40000 |
| KAKTEIL | 마이어스칵테일주사 | 50000 | 50000 |
| MEGAGREEN | 메가그린(Vitamin C)(녹십자) | 5000 | 5000 |
| MEGANE | 메가네슘 | 3000 | 3000 |
| MEGAVTA | 메가비타식스 | 1000 | 1000 |
| Q08 | 면허용건강진단서 | 20000 | 20000 |
| Q38 | 면허용건강진단서 사본 | 1000 | 1000 |
| BM1301QG | 멸균주사침(JRN-FILTER18G/앰플용) | 2000 | 2000 |
| MIN | MRI-비급여 | 450000 | 450000 |
| MIN1 | MRI-CONTRAST | 600000 | 600000 |
| 20330 | 목발 | 15000 | 15000 |
| BAKTAPR | 박타프리필드시린지 0.5ml(소아용) | 40000 | 40000 |
| 655501740 | 박타프리필드시린지 1ml(성인용) | 80000 | 80000 |
| ANVM | 발살바법 | 20000 | 20000 |
| 642501940 | 백시플루주 0.5ml(3가) | 30000 | 30000 |
| Q02 | 병사용진단서 | 20000 | 20000 |
| Q32 | 병사용진단서 사본 | 1000 | 1000 |
| CHESTBAR | 복대(특대-12inch) | 10000 | 10000 |
| IV | 본인주사제 투여(IV) | 5000 | 5000 |
| 650001960 | 부스트릭스 프리필드시린지(글락소스미스클라인) | 35000 | 35000 |
| VITAMIND | 비타민 D3 비오엔주(광동) | 50000 | 50000 |
| Q03 | 사망진단서 | 30000 | 30000 |
| Q33 | 사망진단서 사본 | 1000 | 1000 |
| Q06 | 사체검안서 | 30000 | 30000 |
| Q36 | 사체검안서 사본 | 1000 | 1000 |
| Q061 | 사체검안서(안성시내 왕진검안시) | 100000 | 100000 |
| DOA | 사후처치 | 50000 | 50000 |
| EMD1004 | 상복비 | 15000 | 15000 |
| Q34 | 상해진단서 사본 | 1000 | 1000 |
| Q04A | 상해진단서(3주미만) | 100000 | 100000 |
| Q04B | 상해진단서(3주이상) | 200000 | 200000 |
| Q47 | 성별감정서 사본 | 1000 | 1000 |
| SELF12 | 수면관리료 동시(위,대장) | 110000 | 110000 |
| EENDOSLE | 수면내시경 환자관리료 | 51490 | 51490 |
| SELF1 | 수면내시경관리료 | 60000 | 60000 |
| PSG | 수면다원검사 | 400000 | 400000 |
| SELF2 | 수면대장내시경 관리료 | 70000 | 70000 |
| ECO | 심장초음파 | 150000 | 150000 |
| EMORPH | 아편 | 10000 | 10000 |
| AMPH | 암페타민 | 10000 | 10000 |
| ECST | 엑스터시 | 10000 | 10000 |
| Q12 | 영문진단서 | 20000 | 20000 |
| Q54 | 영문진단서 | 20000 | 20000 |
| Q55 | 영문치료확인서 | 5000 | 5000 |
| 640006860 | 오마프원리피드주 250ml(씨제이) | 50000 | 50000 |
| CZ394 | 인플루엔자 A & B 바이러스항원검사 | 35000 | 35000 |
| Q43 | 일반소견서 사본 | 1000 | 1000 |
| Q01 | 일반진단서 | 10000 | 10000 |
| Q31 | 일반진단서사본 | 1000 | 1000 |
| Q56 | 입원확인서 | 5000 | 5000 |
| Q41 | 입원확인서 사본 | 1000 | 1000 |
| Q51 | 입퇴원,통원,치료확인서등 유료 | 1000 | 1000 |
| Q14B | 장애진단서 | 15000 | 15000 |
| Q44 | 장애진단서 사본 | 1000 | 1000 |
| Q20 | 장해보상청구용 진단서 | 5000 | 5000 |
| CPAP | 적응평가 | 200000 | 200000 |
| JUM | 점 제거술/1개당(removal of spot) | 5000 | 5000 |
| 655500900 | 조스타박스주(한국MSD) | 170000 | 170000 |
| VITAMIN | 종합비타민영양제 | 70000 | 70000 |
| MY1421 | 증식치료1(사지관절부위) | 30000 | 30000 |
| JCVITA | 지씨비타일이주(녹십자) | 4000 | 4000 |
| Q46 | 진료비 추정서 사본 | 1000 | 1000 |
| Q16A | 진료비 추정서(천만원미만) | 50000 | 50000 |
| Q16B | 진료비 추정서(천만원이상) | 100000 | 100000 |
| BM5046AM | 채혈밴드(에스엘메디택) | 100 | 100 |
| EBODYFAT | 체지방검사 | 10300 | 10300 |
| CHEJI | 체지방분석기 | 10000 | 10000 |
| Q11 | 치료(통원)확인서 | 5000 | 5000 |
| TL666 | 캐스트슈즈(대) | 5500 | 5500 |
| TS666 | 캐스트슈즈(소) | 6000 | 6000 |
| TM666 | 캐스트슈즈(중) | 5500 | 5500 |
| ECOCAINE | 코카인 | 10000 | 10000 |
| TKSUYONG | 특수복합(간)영양주사 | 100000 | 100000 |
| TID | 티디백신주(SK케미갈) | 30000 | 30000 |
| TIDPUO | 티디퓨어주(보령바이오파마) | 30000 | 30000 |
| PENTAVTA | 펜타비타 | 5000 | 5000 |
| JSIRC | 포경수술 | 150000 | 150000 |
| PRIBENA13 | 프리베나주-13(한국와이어스) | 130000 | 130000 |
| 662800060 | 플라센텍스주(파마리서치프로덕트) | 70000 | 70000 |
| 670500190 | 플루아릭스주(4가) | 40000 | 40000 |
| EAMPHE | 필로폰 | 10000 | 10000 |
| ABDSONO | 초음파 | 70000 | 70000 |
| HAVRIX1 | 하브릭스(글락소스미스클라인) | 80000 | 80000 |
| BF0101VT | 하이베리-Hibarry(올소테크) | 130000 | 130000 |
| 655603260 | 헤소타놀주 100mg(한올) | 20000 | 20000 |
| HEPAVAXB | 헤파박스진TF 0.5ml(소아용)(녹십자) | 20000 | 20000 |
| HEPAVAXA | 헤파박스진TF 1ml(성인용)(녹십자) | 30000 | 30000 |
| A72000141 | 헤파빅주 0.5ml(녹십자) | 16950 | 16950 |
| 643601900 | 헤파빅주 1ml/200단위 (녹십자) | 35830 | 35830 |
| OPENTOE1 | 혈전스타킹 밴드형L(open toe) | 80000 | 80000 |
| OPENTOE | 혈전스타킹 밴드형M(open toe) | 80000 | 80000 |
| HOMOC | 호모시스테인 | 30000 | 30000 |
| EHCU | 호모시스틴뇨증 | 5000 | 5000 |
| Q14 | 후유 장애진단서 | 100000 | 100000 |
| EHISTI | 히스티딘혈증 | 5000 | 5000 |
| 643603410 | 히시파겐씨주 20ml (녹십자) | 10000 | 10000 |
| BM5016CU | ADFLEX BANDAGE(6.0CMX7.0CM(4.0CMX3.0CM) | 6000 | 6000 |
| BM6002TF | adult breathing circuit (전규격) | 130000 | 130000 |
| AIDERM | aiderm roll (10*10) | 45000 | 45000 |
| CZ432 | Anti CCP Ab | 45100 | 45100 |
| ASCA | Anti Saccharomyces cerevisiae Ab | 123790 | 247580 |
| JAB | Arch- bar(메디칼포유) | 6000 | 6000 |
| JASL | ARM SLING(L) (메디칼포유) | 5000 | 5000 |
| JASS | ARM SLING(S) (메디칼포유) | 5000 | 5000 |
| JBB | BILE BAG | 3000 | 3000 |
| PASSER | CATHETER OASSER | 100000 | 170000 |
| CD COPY | CD Copy(장당) | 15000 | 15000 |
| ECITRATE | Citrate(정량) | 33000 | 33000 |
| JCLIP | CLIP DEVICE(개당) | 15000 | 15000 |
| COBAN | COBAN SELF-ADHERENT WRAP(20cm기준) | 1000 | 1000 |
| COBAN1 | COBAN SELF-ADHERENT WRAP1(20cm기준) | 1500 | 1500 |
| JCRL | CRUTCH(LARGE) (메디칼포유) | 15000 | 15000 |
| JCRM | CRUTCH(MEDIUM) (메디칼포유) | 15000 | 25500 |
| JCRS | CRUTCH(SMALL) (메디칼포유) | 15000 | 15000 |
| AUTOINJ | CT용 AUTOINJECTER SYSTEM | 30000 | 30000 |
| BC0101BU1 | DBM 1CC | 1100000 | 1100000 |
| BC0101AT | DBX PUTTY(에이텍) | 700000 | 700000 |
| GPACK | general spine pack(메디플러스) | 50000 | 50000 |
| BM2101JO | GUARDIX 1.5(제네웰) | 130000 | 130000 |
| BM2101JOA | GUARDIX 5.0G(제네웰) | 400000 | 400000 |
| GUIDEPIN | GUIDE PINE(코리아본뱅크) | 165000 | 280500 |
| EHCVCRT | HCV CRT-PCR 정량 | 120000 | 120000 |
| HDV-AB | HDV-Ab | 20590 | 20590 |
| BM6007CO | HEATED CIRCUIT(신기메딕스) | 100000 | 100000 |
| JHC | HEMO CLIP/개당 | 20000 | 20000 |
| EHGVRT | HGV RT-PCR | 60000 | 60000 |
| HIP PACK | hip pack(지성메디칼) | 55000 | 55000 |
| AHA | Histone Dimer DNA Ab | 60000 | 60000 |
| GM1001BI | HUBER NEEDLE EXTENSION SET | 5000 | 5000 |
| IMZT | immobilization Test | 100000 | 170000 |
| IMS | IMS | 5000 | 5000 |
| BM1302PW | INFU-GREEN PLUS(FILTER) | 10000 | 10000 |
| EKETON | Ketone body 정량 | 27500 | 55000 |
| KMNO41 | KMnO4 /0.2g | 500 | 500 |
| KNEEPACK | knee pack(뉴에이텍) | 55000 | 55000 |
| EMSUD | Leucine | 5000 | 5000 |
| staple | ligament staple(대신메디칼) | 153120 | 260304 |
| MANT | MANTOUX TEST | 3000 | 3000 |
| JMBO | METAL BALLOON OFFERS SET | 1760000 | 1760000 |
| BJ1006GA | MULTIFIX EF(urin bag 고정용) | 8000 | 8000 |
| A300 | Multiple Ligament Washer | 168700 | 286790 |
| MBP | Myelin Basic Protein(MBP) | 150000 | 150000 |
| BJ4801RA | Navicath Catheta(ST REED)-에이텍 | 900000 | 900000 |
| EFT4 | Neonatal Free T4 | 12000 | 12000 |
| NOSTING | nosting spray | 10000 | 10000 |
| JNE | Novopen Needle/개당 | 300 | 300 |
| JNE | novopen needle/개당 | 300 | 300 |
| OCB | Oligoclonal IgG Band | 43000 | 43000 |
| ZK7102CD | OPSITE FLEXIFIX(10cm*10cm) | 50000 | 50000 |
| ZK7101CD | OPSITE FLEXIFIX(5cm*10cm) | 25000 | 25000 |
| BK7101DQ | PEHA-HAFT(4cm*4m)-20cm | 1500 | 1500 |
| BK7102DQ | PEHA-HAFT(6cm*4m)-20cm | 2000 | 2000 |
| PLO 1 | Polio Virus Type 1 (CF) | 15680 | 26656 |
| PLO 2 | Polio Virus Type 2 (CF) | 15680 | 15680 |
| PROTT | PROTECTOR | 48000 | 48000 |
| BJ4801IG | RACZ CATHETER(RX COUDE,BLUNT EPIDURAL NEEDLE포함)-이메드 | 800000 | 800000 |
| BC0101BU | RAFUGEN DBM GEL(메디플러스) | 600000 | 600000 |
| BM5002MV2 | Round Swabs 14*5*3(쥬디스코퍼레이션) | 18600 | 18400 |
| BC1201ZE | Shoulder Abduction Syste m(제이피코리아) | 300000 | 300000 |
| JSFC6 | SILICON FOLEY CATHETER 6F (메디칼포유) | 19500 | 30000 |
| BM5002MV3 | Sorback Absorbent 10*10(쥬디스코퍼레이션) | 30000 | 30000 |
| BM5002MV1 | Sorback Compress(4*6)(쥬디스코퍼레이션) | 10000 | 10000 |
| BM5002MV | Sorback Compress(7*9)(쥬디스코퍼레이션) | 18000 | 36000 |
| BM5001MV3 | Sorback Surgical dressing 10*20(쥬디스코퍼레이션) | 12000 | 12000 |
| BM5001MV | Sorback Surgical dressing 5*7.2(쥬디스코퍼레이션) | 4000 | 4000 |
| BM5001MV1 | Sorback Surgical dressing 8*10(쥬디스코퍼레이션) | 7000 | 7000 |
| BM5001MV2 | Sorback Surgical dressing 8*15(쥬디스코퍼레이션) | 10000 | 10000 |
| R1546 | steri-strip 10cm당 | 3000 | 3000 |
| CZ398 | Streptococcus pneumoniae Ag | 50000 | 50000 |
| STRESS T | Stress 측정기(1회당) | 15000 | 15000 |
| JSPS | SUPRA PUBIC SET | 150000 | 150000 |
| BB3005QB | Surgi Seal(에이텍) | 200000 | 200000 |
| ETBPE | TBPE 정성 | 10000 | 10000 |
| ETPAA | Tissue Plasminogen activator activity | 82380 | 82380 |
| B05440011 | VICRYL(white)4-0 | 5000 | 5000 |
| VOCALAID | vocalaid | 8000 | 8000 |
| BJ4801S | WHIP CATHETER(type1) (원메드텍) | 800000 | 800000 |
| BM5025CU | YONUG WOUND DRESSING(6*10CM)(3*5CM) | 400 | 400 |
| BM5001CU | YOUNG WOUND DRESSING (6CmX7Cm) | 500 | 500 |
| BM5006CU | YOUNG WOUND DRESSING (9Cm*30Cm) | 1800 | 1800 |
| BM5002CU | YOUNG WOUND DRESSING (9CmX10Cm) | 1000 | 1000 |
| BM5003CU | YOUNG WOUND DRESSING (9CmX15Cm) | 1200 | 1200 |
| BM5004CU | YOUNG WOUND DRESSING (9CmX20Cm) | 1500 | 1500 |
| BM5005CU | YOUNG WOUND DRESSING (9CmX25Cm) | 1600 | 1600 |
| BM5002JK | ZETUVIT E(10.5CMX23CM(10CMX20CM) | 3000 | 3000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


