2019년 비급여수가
페이지 정보
작성자 관리자 작성일19-03-13 08:47 조회2,117회 댓글0건관련링크
본문
| 수가코드 | 수가명 | 금액(원) |
| ABR01 | 1인실 병실 차액 A | 60,000 |
| ASR01 | 1인실 병실 차액 | 70,000 |
| HEPAVAXA | 헤파박스-성인 | 25,000 |
| HEPAVAXB | 헤파박스-소아 | 20,000 |
| NHI | 뉴트리헥스 주 | 40,000 |
| INFLUEN | 인플루엔자 | 35,000 |
| D.O.A | 사후처치 | 50,000 |
| JNE | Novopen Needle / 개당 | 160 |
| Q01 | 일반진단서 | 20,000 |
| Q03 | 사망진단서 | 10,000 |
| Q11 | 입원확인서 | 3,000 |
| Q14B | 장애진단서 | 15,000 |
| Q31 | 일반진단서 사본 | 1,000 |
| Q33 | 사망진단서 사본 | 1,000 |
| Q14 | 후유 장애진단서 | 100,000 |
| Q41 | 입원확인서 사본 | 1,000 |
| JASS | ARM SLING | 3,500 |
| JFR | FIX ROLL(10Cm 기준) | 1,000 |
| JPD1 | 상복 | 10,000 |
| JPD | 환의 | 50,000 |
| JSHEET | 시트(사체시트 포함) | 20,000 |
| FD04 | 보호자 식사 | 3,500 |
| VITA2 | 메가그린 주 | 5,000 |
| VITA5 | 생리식염키트 주 | 4,000 |
| VITA7 | 펜타비타 주 | 5,000 |
| VITA8 | 헥사비타 주 | 5,000 |
| VITA9 | 미네엠 주 | 3,000 |
| VITA10 | 징크에스 주 | 10,000 |
| VITA11 | 하이코민 | 5,000 |
| VITA13 | 화이치온 주 | 20,000 |
| HERPES | 조스타박스(대상포진) | 190,000 |
| CD COPY | CD COPY(DVD) | 20,000 |
| ZCOPY | 진료기록사본 기본5장 (추가장당/200) | 5,000 |
| CZ394 | 인플루엔자 A,B 바이러스 항원 검사 | 35,000 |
| CZ133 | 호오시스틴 | 30,000 |
| 648902270 | 프리베나13 주 | 150,000 |
| CHART | 진료기록사본(1-5매) | 1,000 |
| CHART1 | 진료기록사본(6매매부터 장당) | 100 |
| MX1223 | 도수치료 | 30,000 |
| 간병료 | 금액(1일당) | |
| 4인실 | 33,000 | |
| 5인실 | 30,000 | |
| 6인실 | 28,000 | |
| 7인실 | 27,000 | |
| 8인실(각 병동 11호) | 33,000 | |
| 8인실(각 병동 12호) | 36,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


